Прайс-лист
ПАКЕТЫ ПВД, нанесение шелкографией
| Цветность/тираж | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| 1+0 | 40.30 | 24.70 | 16.90 | 15.60 | 13.00 | 11.70 | 9.10 | 7.80 | 6.63 | 6.24 | 5.85 |
| 2+0, 1+1 | 62.40 | 39.00 | 27.30 | 23.40 | 19.50 | 19.50 | 13.00 | 11.70 | 10.53 | 9.75 | 8.97 |
| 3+0, 2+1 | 74.10 | 49.40 | 33.80 | 28.60 | 24.70 | 24.70 | 16.90 | 14.30 | 12.48 | 10.53 | 10.14 |
| 4+0, 2+2 | 79.30 | 59.80 | 42.90 | 35.10 | 31.20 | 29.90 | 19.50 | 16.90 | 13.65 | 13.26 | 11.70 |
| 4+1, 3+2 | 111.80 | 74.10 | 52.00 | 42.90 | 36.40 | 35.10 | 22.10 | 19.50 | 16.77 | 14.43 | 13.26 |
| 4+2, 3+3 | 123.50 | 84.50 | 57.20 | 52.00 | 40.30 | 36.40 | 24.70 | 22.10 | 18.72 | 16.38 | 14.43 |
| 4+3 | 135.20 | 96.20 | 74.10 | 62.40 | 46.80 | 44.20 | 36.40 | 26.00 | 21.45 | 17.94 | 16.38 |
| 4+4 | 145.60 | 106.60 | 84.50 | 74.10 | 57.20 | 46.80 | 39.00 | 28.60 | 23.79 | 19.50 | 17.55 |
в стоимость входит:
- изготовление пленок и матриц
- подбор максимально близкого цвета по веерному каталогу Pantone Color Formula Guide
- смена красок
- стоимость белого пакета плотностью 50 мкн., размером 40х50х5 см. или размером 30х40х5 см (в наличии имеются всегда).
- площадь печати до 30% от максимального размера (30х30 см.)
40*50 см, 60/70/80 мкр +1,5/+3/+3,5 руб
50*60 см, 50/70 мкр +3/+4 руб
возможна печать на цветных пакетах:
40*50 см, 50/60 мкр +3,5/+4 руб
возможна печать на пакетах цвета серебра, золота, голубого металлика:
40*50 см, 50 мкр +3 руб
возможна печать на пакетах КОЕКС:
30*40 см, 60 мкр, белые +1,5 руб
40*50 см, 60 мкр, белые +2 руб
40*50 см, 60 мкр, цветные +4 руб
40*50 см, 60 мкр, серебро +5 руб
50*60 см, 60 мкр, белые +5 руб
* наличие указанных нестандартных пакетов узнавайте у Вашего менеджера













Цены